...на главную
...напишите нам
...контакты
 
Тел: (495) 565-47-97
Внимание! С 1 декабря будут изменены номера телефонов. Новый многоканальный номер: (495) 565-47-97


 
 
 

Полоса под заказ

 

При заказе от 1т  ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ПОЛОСА        Вес       
Цена,руб/кг Цена,руб/м.п.
1*100 0,271 115 31,2
2*10 0,054 115 6,2
2*12 0,065 115 7,5
2*15 0,081 115 9,3
2*20 0,108 115 12,4
2*25 0,135 115 15,5
2*30 0,165 115 19,0
2*35 0,2 115 23,0
2*40 0,225 115 25,9
2*45 0,255 115 29,3
2*50 0,271 115 31,2
2*80 0,432 115 49,7
2,5*12 0,08 115 9,2
2,5*25 0,169 115 19,4
2,5*35 0,235 115 27,0
3*10 0,081 115 9,3
3*12 0,098 115 11,3
3*16 0,13 115 15,0
3*20 0,163 115 18,7
3*25 0,203 115 23,3
3*30 0,254 115 29,2
3*35 0,285 115 32,8
3*40 0,325 115 37,4
3*45 0,366 115 42,1
3*50 0,407 115 46,8
3*100 0,813 115 93,5
4*15 0,163 115 18,7
4*20 0,217 115 25,0
4*22 0,238 115 27,4
4*25 0,271 115 31,2
4*28 0,303 115 34,8
4*30 0,325 115 37,4
4*40 0,434 115 49,9
4*50 0,542 115 62,3
4*60 0,648 115 74,5
4*70 0,759 115 87,3
4*80 0,864 115 99,4
4*105 1,13 115 130,0
5*15 0,203 115 23,3
5*20 0,271 115 31,2
5*22 0,297 115 34,2
5*25 1,251 115 143,9
5*30 0,407 115 46,8
5*35 0,473 115 54,4
5*40 0,542 115 62,3
5*50 0,7 115 80,5
5*60 0,813 115 93,5
5*80 1,084 115 124,7
5*100 1,355 115 155,8
6*12 0,195 115 22,4
6*15 0,244 115 28,1
6*20 0,324 115 37,3
6*30 0,488 115 56,1
6*35 0,569 115 65,4
6*40 0,651 115 74,9
6*50 0,813 115 93,5
6*60 1 115 115,0
6*70 1,134 115 130,4
6*80 1,301 115 149,6
6*90 1,463 115 168,2
6*100 1,626 115 187,0
6*160 2,602 115 299,2
7*20 0,378 115 43,5
8*10 0,217 115 25,0
8*15 0,325 115 37,4
8*21 0,45 115 51,8
8*40 0,867 115 99,7
8*50 1,084 115 124,7
8*60 1,301 115 149,6
8*70 1,512 115 173,9
8*80 1,734 115 199,4
8*90 1,9 115 218,5
8*100 2,17 115 249,6
8*120 2,601 115 299,1
8*180 3,9 115 448,5
9*20 0,505 115 58,1
10*15 0,406 115 46,7
10*20 0,542 115 62,3
10*30 0,813 115 93,5
10*35 0,945 115 108,7
10*40 1,084 115 124,7
10*45 1,215 115 139,7
10*50 1,355 115 155,8
10*55 1,49 115 171,4
10*60 1,626 115 187,0
10*70 1,897 115 218,2
10*80 2,71 115 311,7
10*90 2,439 115 280,5
10*100 2,71 115 311,7
10*110 2,981 115 342,8
10*120 3,3 115 379,5
10*150 4,065 115 467,5
12*20 0,648 115 74,5
12*28 0,909 115 104,5
12*30 0,972 115 111,8
12*50 1,62 115 186,3
12*90 2,927 115 336,6
12*100 3,252 115 374,0
12*120 3,9 115 448,5
15*20 0,81 115 93,2
15*25 0,81 115 93,2
15*30 1,219 115 140,2
15*40 1,125 115 129,4
15*60 2,43 115 279,5
15*100 4,05 115 465,8
15*220 8,943 115 1028,4
20*25 1,35 115 155,3
20*30 1,62 115 186,3
20*35 1,897 115 218,2
20*40 2,168 115 249,3
20*50 2,71 115 311,7
20*70 3,8 115 437,0
20*100 5,42 115 623,3
25*30 2,025 115 232,9
25*40 2,7 115 310,5
25*60 4,05 115 465,8
25*70 4,725 115 543,4
25*80 5,4 115 621,0
25*100 6,75 115 776,3
30*40 3,252 115 374,0
30*80 6,504 115 748,0
30*90 7,31 115 840,7
30*140 11,3 115 1299,5
35*70 6,62 115 761,3
35*80 7,56 115 869,4
40*80 8,672 115 997,3
40*90 9,72 115 1117,8
50*60 8,13 115 935,0
50*250 33,75 115 3881,3

 

*указан теоретический вес профиля