...на главную
...напишите нам
...контакты
 
Тел: (495) 565-47-97
Внимание! С 1 декабря будут изменены номера телефонов. Новый многоканальный номер: (495) 565-47-97


 
 
 

Труба под заказ

 

При заказе от 1т ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ТРУБА     Вес*   
  Цена, руб/кг   
  Цена, руб/п.м.
5*1 0,034 115 3,9
6*1 0,043 115 4,9
7*1 0,051 115 5,9
8*1 0,06 115 6,9
8*1,5 0,083 115 9,5
10*1 0,077 115 8,9
10*1,5 0,115 115 13,2
10*2 0,14 115 16,1
10*2,9 0,176 115 20,2
12*1 0,099 115 11,4
12*1,3 0,125 115 14,4
12*3 0,23 115 26,5
14*1 0,112 115 12,9
14*1,2 0,13 115 15,0
14*3 0,3 115 34,5
15*2 0,221 115 25,4
16*1 0,135 115 15,5
16*1,2 0,15 115 17,3
16*1,5 0,185 115 21,3
16*2 0,238 115 27,4
16*3,5 0,37 115 42,6
17*3 0,36 115 41,4
18*1 0,154 115 17,7
18*1,5 0,23 115 26,5
18*2 0,272 115 31,3
18*3 0,382 115 43,9
18*3,5 0,445 115 51,2
19*0,9 0,138 115 15,9
19*1 0,153 115 17,6
19*1,2 0,181 115 20,8
20*1,5 0,299 115 34,4
20*2 0,315 115 36,2
20*3,5 0,491 115 56,5
21*1,5 0,249 115 28,6
22*1,2 0,212 115 24,4
22*1,5 0,27 115 31,1
22*2 0,341 115 39,2
22*3 0,481 115 55,3
22*4 0,6 115 69,0
23*2 0,36 115 41,4
23*3 0,52 115 59,8
23*6 0,868 115 99,8
24*4 0,68 115 78,2
24*5 0,809 115 93,0
25*1 0,204 115 23,5
25*1,2 0,243 115 27,9
25*1,5 0,305 115 35,1
25*2 0,392 115 45,1
25*2,5 0,479 115 55,1
25*3 0,56 115 64,4
25*4 0,75 115 86,3
25*5 0,848 115 97,5
27*1 0,221 115 25,4
28*1 0,244 115 28,1
28*1,2 0,279 115 32,1
28*1,5 0,35 115 40,3
28*2 0,443 115 50,9
28*2,5 0,541 115 62,2
28*3 0,639 115 73,5
28*4 0,797 115 91,7
30*1 0,264 115 30,4
30*2 0,477 115 54,9
31*2 0,51 115 58,7
32*1,5 0,388 115 44,6
32*2 0,509 115 58,5
32*2,5 0,575 115 66,1
32*4 0,985 115 113,3
32*8 1,69 115 194,4
33*2 0,528 115 60,7
35*1 0,29 115 33,4
35*1,2 0,344 115 39,6
35*2 0,562 115 64,6
35*2,5 0,692 115 79,6
35*4 1,052 115 121,0
35*5 4,711 115 541,8
36*3 0,84 115 96,6
36*6 1,533 115 176,3
38*1,5 0,46 115 52,9
38*4 1,157 115 133,1
38*4,5 1,283 115 147,5
38*5 1,455 115 167,3
38*5,8 1,59 115 182,9
38*7 1,809 115 208,0
39*1,5 0,481 115 55,3
40*1 0,33 115 38,0
40*1,5 0,5 115 57,5
40*2 0,648 115 74,5
40*2,3 0,737 115 84,8
40*2,5 0,798 115 91,8
40*3 0,947 115 108,9
40*4 1,221 115 140,4
40*5 1,49 115 171,4
42*1,5 0,515 115 59,2
42*2 0,681 115 78,3
42*2,5 0,837 115 96,3
42*3 0,996 115 114,5
45*2 0,9 115 103,5
45*2,5 0,905 115 104,1
48*2 0,783 115 90,0
48*3 1,149 115 132,1
48*3,5 1,321 115 151,9
48*4 1,499 115 172,4
48*6 2,145 115 246,7
48*10 0 115 0,0
50*1,5 0,62 115 71,3
50*2 0,818 115 94,1
50*2,5 1,011 115 116,3
50*3 1,201 115 138,1
50*4 1,62 115 186,3
50*5 1,916 115 220,3
50*6 2,325 115 267,4
50*7 2,65 115 304,8
51*1,5 0,63 115 72,5
51*2 0,834 115 95,9
51*3 1,226 115 141,0
52*1,5 0,645 115 74,2
60*1,5 0,747 115 85,9
60*2 0,99 115 113,9
60*2,5 1,224 115 140,8
60*3 1,456 115 167,4
60*3,5 1,68 115 193,2
60*4 1,907 115 219,3
60*5 3,341 115 384,2
60*10 4,41 115 507,2
63*3 1,533 115 176,3
70*1,5 0,875 115 100,6
70*3 1,711 115 196,8
70*5 2,757 115 317,1
74*1,5 0,923 115 106,1
75*2 1,243 115 142,9
80*2 1,328 115 152,7
80*2,5 1,65 115 189,8
80*3 1,967 115 226,2
80*5 3,193 115 367,2
90*3 2,214 115 254,6
90*4 3,035 115 349,0
90*5 3,618 115 416,1
100*2 1,67 115 192,1
100*3 2,478 115 285,0
100*4 3,257 115 374,6
100*5 4,044 115 465,1
110*2,5 2,28 115 262,2
112*2,5 2,331 115 268,1
118*2,5 2,45 115 281,8
120*5 4,895 115 562,9
125*4 4,121 115 473,9
210*10 16,965 115 1951,0

 

*указан теоретический вес профиля