...на главную
...напишите нам
...контакты
 
Тел: (495) 565-47-97
Внимание! С 1 декабря будут изменены номера телефонов. Новый многоканальный номер: (495) 565-47-97


 
 
 

Уголок под заказ

 

При заказе свыше 1т ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

 

УГОЛОК Вес*, кг

Цена, руб/кг

от 500 кг

Цена руб/п.м
10*10*1 0,051 115 5,9
10*10*1,2 0,061 115 7,0
10*10*1,5 0,075 115 8,6
10*10*2 0,098 115 11,3
10*15*1,8 0,113 115 13,0
10*15*2 0,125 115 14,4
10*20*1,2 0,088 115 10,1
10*20*1,5 0,116 115 13,3
10*25*1,5 0,149 115 17,1
10*25*2 0,178 115 20,5
10*35*1,2 0,143 115 16,4
10*35*1,5 0,177 115 20,4
12*12*1 0,062 115 7,1
12*12*1,5 0,091 115 10,5
15*15*1 0,078 115 9,0
15*15*1,2 0,094 115 10,8
15*15*1,5 0,12 115 13,8
15*15*2 0,152 115 17,5
15*15*3 0,16 115 18,4
15*20*1,2 0,109 115 12,5
15*25*2 0,205 115 23,6
15*25*3 0,3 115 34,5
15*30*1,5 0,178 115 20,5
15*30*2 0,233 115 26,8
15*30*3 0,342 115 39,3
15*55*1,5 0,278 115 32,0
18*18*2 0,184 115 21,2
20*20*1 0,105 115 12,1
20*20*1,2 0,126 115 14,5
20*20*1,5 0,168 115 19,3
20*20*2 0,207 115 23,8
20*20*2,5 0,254 115 29,2
20*25*2 0,233 115 26,8
20*28*2 0,248 115 28,5
20*30*1,5 0,197 115 22,7
20*30*2 0,261 115 30,0
20*30*3 0,383 115 44,0
20*40*1,2 0,191 115 22,0
20*40*2 0,315 115 36,2
20*40*3 0,464 115 53,4
20*40*4 0,607 115 69,8
20*60*2 0,423 115 48,6
20*80*2 0,531 115 61,1
20*100*2 0,64 115 73,6
20*108*2 0,68 115 78,2
20*200*3 1,758 115 202,2
23*47*2,5 0 115 0,0
25*25*1,2 0,165 115 19,0
25*25*1,5 0,198 115 22,8
25*25*1,7 0,222 115 25,5
25*25*2 0,261 115 30,0
25*25*2,5 0,321 115 36,9
25*25*3 0,392 115 45,1
25*40*2 0,341 115 39,2
25*40*4 0,661 115 76,0
25*50*3 0,586 115 67,4
25*55*2,5 0,515 115 59,2
27*27*2 0,284 115 32,7
30*30*1,2 0,183 115 21,0
30*30*1,5 0,298 115 34,3
30*30*1,6 0,253 115 29,1
30*30*1,75 0,276 115 31,7
30*30*2 0,314 115 36,1
30*30*2,5 0,392 115 45,1
30*30*3 0,475 115 54,6
30*30*4 0,607 115 69,8
30*40*2 0,368 115 42,3
30*50*2 0,424 115 48,8
30*50*3 0,634 115 72,9
30*50*4 0,821 115 94,4
30*60*2 0,477 115 54,9
32*32*3,5 0,577 115 66,4
35*35*2 0,369 115 42,4
35*35*3 0,545 115 62,7
35*50*5 1,09 115 125,4
38*38*3,2 0,64 115 73,6
40*40*1,8 0,393 115 45,2
40*40*2 0,429 115 49,3
40*40*2,5 0,524 115 60,3
40*40*3 0,626 115 72,0
40*40*3,5 0,731 115 84,1
40*40*4 0,855 115 98,3
40*60*1,8 0,473 115 54,4
40*60*2 0,531 115 61,1
40*60*3 0,789 115 90,7
40*60*4 1,041 115 119,7
40*60*5 1,287 115 148,0
40*70*2 0,588 115 67,6
40*80*3 0,951 115 109,4
40*100*3 1,12 115 128,8
40*120*3 1,276 115 146,7
40*160*3 1,601 115 184,1
43*43*5 0,952 115 109,5
45*45*1,8 0,43 115 49,5
45*45*2 0,476 115 54,7
50*50*1,5 0,398 115 45,8
50*50*2 0,531 115 61,1
50*50*2,5 0,67 115 77,1
50*50*3 0,789 115 90,7
50*50*4 1,041 115 119,7
50*50*4,75 1,223 115 140,6
50*50*5 1,29 115 148,4
50*60*2 0,585 115 67,3
50*75*6 1,928 115 221,7
50*80*4 1,365 115 157,0
50*100*3 1,195 115 137,4
50*100*5 1,965 115 226,0
55*55*3 0,867 115 99,7
60*60*2 0,687 115 79,0
60*60*3 0,951 115 109,4
60*60*4 1,255 115 144,3
60*60*5 1,6 115 184,0
60*90*6 2,341 115 269,2
70*70*2,5 0,932 115 107,2
70*70*3 1,11 115 127,7
70*70*7 2,531 115 291,1
80*80*3 1,272 115 146,3
80*80*5 2,093 115 240,7
80*80*6 2,504 115 288,0
90*90*5 2,362 115 271,6
100*100*5 2,642 115 303,8
100*100*8 4,18 115 480,7
100*100*10 5,149 115 592,1

*указан теоретический вес профиля